| Разрешение телевизора | 4K UHD (3840×2160) |
| Технология экрана | MiniLED |
| Диагональ, дюймы | 86 |
| Платформа Smart TV | Google TV |
| Голосовое управление | Есть (без уточнения) |
| Частота дисплея, Гц | 120 |
Характеристики
| Разрешение телевизора | 4K UHD (3840×2160) |
| Технология экрана | LED (LCD) |
| Диагональ, дюймы | 50 |
| Платформа Smart TV | Google TV |
| Голосовое управление | Есть (без уточнения) |
| Частота дисплея, Гц | 60 |
Характеристики
| Разрешение телевизора | 4K UHD (3840×2160) |
| Технология экрана | LED (LCD) |
| Диагональ, дюймы | 55 |
| Платформа Smart TV | Google TV |
| Голосовое управление | Есть (без уточнения) |
| Частота дисплея, Гц | 60 |
Характеристики
| Разрешение телевизора | 4K UHD (3840×2160) |
| Технология экрана | QLED |
| Диагональ, дюймы | 50 |
| Платформа Smart TV | Google TV |
| Голосовое управление | Есть (без уточнения) |
| Частота дисплея, Гц | 120 |
Характеристики
| Разрешение телевизора | 4K UHD (3840×2160) |
| Технология экрана | LED (LCD) |
| Диагональ, дюймы | 75 |
| Платформа Smart TV | Tizen |
Характеристики
| Разрешение телевизора | 4K UHD (3840×2160) |
| Технология экрана | OLED |
| Диагональ, дюймы | 77 |
| Платформа Smart TV | Tizen |
| Частота дисплея, Гц | 144 |
Характеристики
Показать еще